| 序号 | 抽查时间 | 检查人员 | 被抽查单位 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| 1 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 罗马假日宾馆 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 2 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 景华精品酒店 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 3 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 新一家宾馆 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 4 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 福达宾馆 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 5 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 鸿达客房部 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 6 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 拉菲酒店 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 7 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 鲸鱼酒店 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 8 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 红姐宾馆 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 9 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 潜龙酒店 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 10 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 宜尚乐居酒店 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 11 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 镇东招待所 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 12 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 华夏招待所 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 13 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 坝桥招待所 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 14 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 望津斓酒店 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 15 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 尚客优来酒店 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 16 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 华胜酒店 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 17 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 花来美酒店 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 18 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 九华宾馆 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 19 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 亨通凯莱酒店 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 20 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 海荣宾馆 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 21 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 江南宾馆 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
| 22 | 2025/6/25 | 朱羽丰、杨靖森 | 苏州恒泰酒店管理有限公司 | 验证登记、采集传输、硬件建设 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页

