| 主要经济指标 | 单位 | 累计 | 增长% | |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 4977.25 | 7.7 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 748.65 | 6.0 | |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 665.18 | 1.2 | |
| 其中:民资投入 | 亿元 | 464.01 | -2.2 | |
| 工业投入 | 亿元 | 272.10 | 14.5 | |
| 服务业投入 | 亿元 | 391.56 | -6.7 | |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 93.66 | -9.2 | |
| 进出口总额 | 亿元 | 1602.32 | 8.3 | |
| #出口 | 亿元 | 1244.65 | 9.9 | |
| 注册外资金额 | 亿美元 | 1.62 | -40.4 | |
| 实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.28 | -16.3 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 293.74 | 5.9 | |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 238.31 | 4.0 | |
| 银行存款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 5327.11 | 188.73 | |
| 银行贷款余额(本外币)及比年初新增 | 亿元 | 6227.25 | 513.69 | |
扫一扫在手机打开当前页

